| 1 x de R$58.900,00 sem juros | Total R$58.900,00 | |
| 2 x de R$34.353,42 | Total R$68.706,85 | |
| 3 x de R$23.022,04 | Total R$69.066,14 | |
| 4 x de R$17.505,08 | Total R$70.020,32 | |
| 5 x de R$14.112,44 | Total R$70.562,20 | |
| 6 x de R$11.813,37 | Total R$70.880,26 | |
| 7 x de R$10.168,66 | Total R$71.180,65 | |
| 8 x de R$8.924,82 | Total R$71.398,58 | |
| 9 x de R$7.957,39 | Total R$71.616,51 | |
| 10 x de R$7.199,93 | Total R$71.999,36 | |
| 11 x de R$6.580,20 | Total R$72.382,21 | |
| 12 x de R$6.058,84 | Total R$72.706,16 |
Apresentamos o Volkswagen Virtus 2018, com 92.000 km rodados, na sofisticada cor cinza. Um veículo manual que oferece excelente desempenho, conforto e segurança para quem busca um sedan completo e com ótima relação custo-benefício.
Este Volkswagen Virtus 1.6 MSI Flex 2018 é a escolha certa para quem deseja um sedan completo, confiável e com excelente custo-benefício. Aproveite essa oportunidade!
Entre em contato conosco e agende sua visita para conhecer este excelente veículo de perto!
